Monitoring et Journalisation
Surveillance en temps réel des performances et historique complet des opérations
Statut en temps réel
Dernière mise à jour: 12:04:06 PM
1247.32€
Profit total
23
Trades aujourd'hui
87.5%
Taux de réussite
-234.12€
Drawdown
Trading actif
API connectée
3 positions ouvertes
Journal des opérations
Heure | Paire | Type | Volume | Prix | P&L | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
14:23:45 | EUR/USD | BUY | 0.1 | 1.0847 → 1.0852 | +127.50€ | Fermé |
14:18:32 | GBP/USD | SELL | 0.05 | 1.2634 → 1.2621 | +89.30€ | Fermé |
14:12:18 | USD/JPY | BUY | 0.08 | 148.23 | -23.40€ | Ouvert |
14:05:09 | AUD/USD | SELL | 0.12 | 0.6743 → 0.6751 | -45.20€ | Fermé |
13:58:41 | EUR/GBP | BUY | 0.07 | 0.8392 → 0.8398 | +67.80€ | Fermé |
Performance du jour
Trades exécutés147
Taux de réussite87.5%
Profit moyen+68.32€
Drawdown max-234.12€
Métriques de risque
Exposition risque2.3% / 5.0%
Utilisation capital67% / 100%
Profit Factor2.34
Sharpe Ratio1.87
Santé du compte
Règles FundedNext
RespectéesProgression objectif
47%Jours restants
23